ITP11-G, zobrazovač prúdovej slučky 4-20mA, pasívny, zelený
Kód: 67807Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Funkcie a výhody zobrazovacej jednotky ITP11-G-M04
- pasívny displej – napájaný z prúdovej slučky
- 4-miestny LED displej (červený alebo zelený - podľa typu)
- montáž do otvoru 22,5 mm
- meranie a zobrazovanie štandardného signálu 4-20 mA
- škálovanie zobrazenej hodnoty od -999 do 9999
- nastaviteľná poloha desatinnej čiarky
- tlmenie meraného signálu (spomalenie čítania)
- výpočet druhej odmocniny
- blikanie (alarm) pre hodnoty signálu prekračujúce nastavený štandardný rozsah
- zablokovanie heslom proti neoprávnenej zmene nastavení
Základné parametre:
Napájanie | Z prúdovej slučky |
Vstupný signál | 4-20 mA (2-vodič) |
Počet vstupov | 1x |
Meraný rozsah | 3,8-22,5 mA |
Rozsah funkčnosti | 3,2-25,0 mA |
Úbytok napätia | typ M04 ≤ 4V |
Presnosť | 0,2% + 1 digit |
Displej | LED, 7-segmentový |
Počet miest | 4-miestny, 9999 |
Desatinná čiarka | nastaviteľná pozícia |
Výška písma | 14 mm |
Farba | červená alebo zelená |
Rýchlosť merania (bez tlmenia) | 1/s |
Krytie – zobrazovacia časť | IP65 |
Krytie – konektorová časť | IP20 |
Rozmery | 48x26x65 mm |
Montážny otvor | Ø 22,5 mm |
Hmotnosť | 30 g |
Trieda ochrany | III |
Pracovná teplota | -30 až +70 °C |
Skladovacia teplota | -40 až +80 °C |
Vlhkosť vzduchu | do 80%, nekondenzujúca |
Dodatočné parametre
Kategória: | Zobrazovače do panelu |
---|---|
Hmotnosť: | 0.03 kg |
Napájanie: | z prúdovej slučky |
Vstupný signál: | 4-20 mA |
Počet číslic: | 4 |
Farba číslic (LED): | zelená |
Návod ako nastaviť individuálne škálovanie ITP11
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.